Práce s anděly
Smyslem přivoláni andělů v každodenním životě je podpora vašeho vlastního snažení. Zvuky mystických hebrejských jmen rezonují na úrovni naší buněčné paměti. Otevírají bránu do nevědomých částí naší duše. Každé jméno je vhodné zazpívat třikrát buď nahlas, nebo v duchu a pak přijmout energii, která se tím uvolní.
Energie andělského jména souvisí s tím, že andělé mají svůj jazyk, který je podobný hebrejštině. Každé z 22 svatých písmen je považováno za součást božského plamene. Je spojeno s 22 cestami ve Stromu života. Každé písmeno nese vibrační kvalitu zvuku a numerický význam.
Používáním Andělských ekvilibrií přijímáme kvalitu konkrétní barvy do hloubi naší duše. Pokud můžeme mít andělský flakón při sobě, může nám přinést mír, klid, sílu a kvality spojené s našimi jednotlivými anděly. Aplikace obsahu lahvičky na fyzické tělo může podpořit “problémy, na kterých je třeba pracovat” pro všechny dále uvedené anděly, které naleznete po kliknutí na jméno anděla na této stránce.
ANDĚLÉ STRÁŽNÍ
Anděl strážný nám stojí vždy na blízku a je nám nápomocen při našem konání ve hmotě. Největší vliv má v pětidenním období kolem data našeho narození. Nabízí nám svou nezištnou podporu a pomoc. Anděla strážného prosíme o pomoc s našimi každodenními problémy, při řešení výzev ve hmotě.
ANDĚLÉ SRDCE
Anděl srdce koresponduje s pěti různými dny v roce, z nichž je právě jeden přiřazen našim narozeninám. Těchto pět zvláštních dnů tvoří dohromady tzv. zářivou hvězdu Božího požehnání a energie lásky. Nese v sobě možnost hlubokého procitnutí a opětovného napojení na energii lásky. Přináší Boží milosrdenství, které nás vede k sebepřijetí a uvědomění si své vlastní lásky, síly a důstojnosti. Přivolejte tohoto anděla, aby podpořil záležitosti srdce.
Anděla srdce prosíme o pomoc s se všemi srdečními záležitostmi.
ANDĚLÉ INTELEKTU
Anděl intelektu se pojí s dvacetiminutovým obdobím kolem času narození. Protože všech 72 andělů má během 24 hodin každého dne určité dvacetiminutové období, můžete se každý den napojit na svého Anděla intelektu a tak vědomě ovlivnit svou mentální rovnováhu.
Chcete-li poznat svého Anděla intelektu, podívejte se na čas svého narození, ať už jste se narodili kdekoli. Svůj čas nemusíte Intelektuálnímu andělu přizpůsobovat, protože andělské bytosti jsou mimo čas a prostor. Jedná se o duchovní dimenzi vašeho času narození. Duchovní podstata Anděla intelektu spočívá v tom, že anděl ví, kde se nacházíte, a čas, který je specifický pro intelekt, není omezen místem.
Přivolejte tohoto anděla pro klid v duši.
ANDĚLÉ STRÁŽNÍ
OD - DO | JMÉNO ANDĚLA | FLAKÓN | BARVA | ZÁKLADNÍ TÉMA |
---|---|---|---|---|
1. ledna - 5. ledna | Nemamiah | B57 | světle růžová / světle modrá | vnímání |
6. ledna - 10. ledna | Yeialel | B87 | světle korálová / světle korálová | vhled |
11. ledna - 15. ledna | Harahel | B71 | růžová / čirá | intelektuální bohatství |
16. ledna - 20. ledna | Mitzrael | B69 | purpurová / čirá | změna myšlení |
21. ledna - 25. ledna | Umabel | B29 | červená / modrá | sounáležitost a přátelství |
26. ledna - 30. ledna | Iah-Hel | B43 | tyrkysová / tyrkysová | touha po poznání |
31. ledna - 4. února | Anauel | B54 | čirá / čirá | vědomí jednoty |
5. února - 9. února | Mehiel | B88 | zelená / modrá | oživení a regenerace |
10. února - 14. února | Damabiah | B93 | světle korálová / tyrkysová | moudrost |
15. února - 19. února | Manakel | B42 | žlutá / žlutá | rozlišování |
20. února - 24. února | Eyael | B28 | zelená / červená | nádherná proměna |
25. února - 29. února | Habuhiah | B81 | růžová / růžová | léčení |
1. března - 5. března | Reohael | B89 | červená / tmavě purpurová | konání dobra, obnova |
6. března - 10. března | Yabamiah | B70 | žlutá / čirá | změna k lepšímu |
11. března - 15. března | Hayayel | B68 | modrá / fialová | božský bojovník |
16. března - 20. března | Mumiah | B56 | světle fialová / světle fialová | zakončení a obnova |
21. března - 25. března | Vehuiah | B83 | tyrkysová / zlatá | odhodlání a nový začátek |
26. března - 30. března | Yeliel | B80 | červená / růžová | láska a vnímání |
31. března - 4. dubna | Sitael | B84 | růžová / červená | svíčka ve větru |
5. dubna - 9. dubna | Elemiah | B26 | oranžová / oranžová | božská síla |
10. dubna - 14. dubna | Mahasiah | B78 | fialová / tmavě purpurová | zušlechtit nebo napravit |
15. dubna - 20. dubna | Lelahel | B64 | smaragdově zelená / čirá | světlo (porozumění) |
21. dubna - 25. dubna | Ahaiah | B50 | bledě modrá / bledě modrá | trpělivost |
26. dubna -30. dubna | Cahetel | B36 | fialová / růžová | Boží požehnání |
1. května - 5. května | Hazayael | B77 | čirá / purpurová | božský soucit a odpuštění |
6. května - 10. května | Aladiah | B63 | smaragdově zelená / bledě zelená | Božské, laskavé |
11. května - 15. května | Lauviah | B39 | fialová / zlatá | vítězství |
16. května - 20. května | Hehaiah | B49 | tyrkysová / fialová | útočiště, ochrana |
21. května - 25. května | Yezalel | B53 | světle zelená / světle zelená | věrnost, věrnost |
26. května - 31. května | Mebahel | B67 | purpurová / purpurová | pravda, svoboda, poctivost |
1. června - 5. června | Hariel | B35 | růžová / fialová | očista |
6. června - 10. června | Hakamiah | B25 | fialová / purpurová | věrnost |
11. června - 15. června | Laviah | B62 | světle tyrkysová / světle tyrkysová | něco odhaleného |
16. června - 21. června | Caliel | B66 | světle fialová / světle růžová | spravedlnost |
22. června - 26. června | Leuviah | B48 | fialová / čirá | rozšířené vědomí, plodnost |
27. června - 1. července | Pahaliah | B38 | fialová / zelená | spása |
OD - DO | JMÉNO ANDĚLA | FLAKÓN | BARVA | ZÁKLADNÍ TÉMA |
---|---|---|---|---|
2. července - 6. července | Nelahel | B34 | růžová / tyrkysová | zapálení pro studium |
7. července - 11. července | Yeyayel | B76 | růžová / zlatá | sláva / popularita |
12. července - 16. července | Melahel | B52 | světle růžová / světle růžová | terapeutické schopnosti |
17. července - 22. července | Haheuiah | B24 | fialová / tyrkysová | ochrana |
23. července - 27. července | Nithaiah | B33 | královská modrá / tyrkysová | duchovní vhled a nadpřirozeno |
28. července - 1. srpna | Haaiah | B55 | čirá / červená | politické vědy a ambice |
2. srpna - 6. srpna | Yeratel | B75 | magenta / tyrkysová | stvoření Světla |
7. srpna - 11. srpna | Seehaiah | B82 | zelená / oranžová | vytrvalost |
12. srpna - 16. srpna | Reiyel | B47 | královská modrá / citronově žlutá | emancipace |
17. srpna - 22. srpna | Omael | B91 | olive / olive | plodnost |
23. srpna - 28. srpna | Lecabel | B85 | tyrkysová / čirá | intelektuální |
29. srpna - 2. září | Vasariah | B61 | světle růžová / světle žlutá | odpuštění a rovnováha |
3. září - 7. září | Yehuiah | B60 | modrá / čirá | závislost na vyšší moci |
8. září - 12. září | Lehehaiah | B79 | oranžová / fialová | dodržování a respekt |
13. září - 17. září | Khavakiah | B46 | zelená / purpurová | učinit správným |
18. září - 23. září | Menadel | B27 | červená / zelená | vnitřní / vnější práce |
24. září - 28. září | Aniel | B32 | královská modrá / zlatá | rozpoznání a překonání navyklých vzorců |
29. září - 3. října | Haamiah | B41 | zlato / zlato | slavnost |
4. října - 8. října | Reheael | B40 | červená / zlatá | rodinná úcta |
9. října - 13. října | Yeiazel | B74 | světle žlutá / světle zelená | božská podpora a ujištění |
14. října - 18. října | Hahehel | B65 | fialová / červená | úkol, který má člověk splnit |
19. října - 23. října | Mikael | B51 | světle žlutá / světle žlutá | vliv a řád |
24. října - 28. října | Veuliah | B37 | fialová / modrá | stav zdraví, štěstí a prosperity |
29. října - 2. listopadu | Yelahiah | B59 | světle žlutá / světle růžová | karmický bojovník |
3. listopadu - 7. listopadu | Sealiah | B45 | tyrkysová / purpurová | silný smysl pro směr a cíl |
8. listopadu - 12. listopadu | Ariel | B23 | růžová / růžová | otevřenost, která přináší jasný názor |
13. listopadu - 17. listopadu | Asaliah | B31 | zelená / zlatá | meditace |
18. listopadu - 22. listopadu | Mihael | B73 | zlatá / čirá | produktivita, úspěšnost |
23. listopadu - 27. listopadu | Vehuel | B94 | bledě modrá / bledě žlutá | vyšší záměr a vyšší vůle |
28. listopadu - 2. prosince | Daniel | B30 | modrá / červená | výřečnost |
3. prosince - 7. prosince | Hahasiah | B90 | zlatá / tmavě purpurová | transmutace |
8. prosince - 12. prosince | Imamiah | B72 | modrá / oranžová | náprava |
13. prosince - 16. prosince | Nanael | B58 | světle modrá / světle růžová | duchovní komunikace |
17. prosince - 21. prosince | Nitael | B44 | světle fialová / světle modrá | omlazení a věčné mládí |
22. prosince - 26. prosince | Mebahiah | B92 | světle korálová / olivová | čistota |
27. prosince - 31. prosince | Poyel | B86 | čirá / tyrkysová | osud a podpora |
ANDĚLÉ SRDCE
LEDEN | ÚNOR | BŘEZEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B93 | Damabiah | 1 | B33 | Nithaiah | 1 | B58 | Nanael |
2 | B42 | Manakel | 2 | B55 | Haaiah | 2 | B44 | Nitael |
3 | B28 | Eyael | 3 | B75 | Yeratel | 3 | B92 | Mebahiah |
4 | B81 | Habuhiah | 4 | B82 | Seehaiah | 4 | B86 | Poyel |
5 | B89 | Reohael | 5 | B47 | Reiyel | 5 | B57 | Nemamiah |
6 | B70 | Yabamiah | 6 | B91 | Omael | 6 | B87 | Yeialel |
7 | B68 | Hayayel | 7 | B85 | Lecabel | 7 | B71 | Harahel |
8 | B56 | Mumiah | 8 | B61 | Vasariah | 8 | B69 | Mitzrael |
9 | B83 | Vehuiah | 9 | B60 | Yehuiah | 9 | B29 | Umabel |
10 | B80 | Yeliel | 10 | B79 | Lehahaiah | 10 | B43 | Iah-hel |
11 | B84 | Sitael | 11 | B46 | Khavakiah | 11 | B54 | Anauel |
12 | B26 | Elemiah | 12 | B27 | Menadel | 12 | B88 | Mehiel |
13 | B78 | Mahasiah | 13 | B32 | Aniel | 13 | B93 | Damabiah |
14 | B64 | Lelahel | 14 | B41 | Haamiah | 14 | B42 | Manakel |
15 | B50 | Ahaiah | 15 | B40 | Reheael | 15 | B28 | Eyael |
16 | B36 | Cahetel | 16 | B74 | Yeiazel | 16 | B81 | Habuhiah |
17 | B77 | Hazayael | 17 | B65 | Hahahel | 17 | B89 | Reohael |
18 | B63 | Aladiah | 18 | B51 | Mikael | 18 | B70 | Yabamiah |
19 | B39 | Lauviah | 19 | B37 | Veuliah | 19 | B68 | Hayayel |
20 | B49 | Hahaiah | 20 | B59 | Yelahiah | 20 | B56 | Mumiah |
21 | B53 | Yezalel | 21 | B45 | Sealiah | 21 | B83 | Vehuiah |
22 | B67 | Mebahel | 22 | B23 | Ariel | 22 | B80 | Yeliel |
23 | B35 | Hariel | 23 | B31 | Asaliah | 23 | B84 | Sitael |
24 | B25/B62 | Hakamiah/Laviah | 24 | B73 | Mihael | 24 | B26 | Elemiah |
25 | B66 | Caliel | 25 | B94 | Vehuel | 25 | B78 | Mahasiah |
26 | B48 | Leuviah | 26 | B30 | Daniel | 26 | B64 | Lelahel |
27 | B38 | Pahaliah | 27 | B90 | Hahasiah | 27 | B50 | Ahaiah |
28 | B34 | Nelahel | 28 | B72 | Imamiah | 28 | B36 | Cahetel |
29 | B76 | Yeyayel | 29 | B72 | Imamiah | 29 | B77 | Hazayael |
30 | B52 | Melahel | 30 | B63 | Aladiah | |||
31 | B24 | Haheuiah | 31 | B39 | Lauviah |
DUBEN | KVĚTEN | ČERVEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B49 | Hahaiah | 1 | B65 | Hahahel | 1 | B68 | Hayayel |
2 | B53 | Yezalel | 2 | B51 | Mikael | 2 | B56 | Mumiah |
3 | B67 | Mebahel | 3 | B37 | Veuliah | 3 | B83 | Vehuiah |
4 | B35 | Hariel | 4 | B59 | Yelahiah | 4 | B80 | Yeliel |
5 | B25 | Hakamiah | 5 | B45 | Sealiah | 5 | B84 | Sitael |
6 | B62 | Laviah | 6 | B23 | Ariel | 6 | B26 | Elemiah |
7 | B66 | Caliel | 7 | B31 | Asaliah | 7 | B78 | Mahasiah |
8 | B48 | Leuviah | 8 | B73 | Mihael | 8 | B64 | Lelahel |
9 | B38 | Pahaliah | 9 | B94 | Vehuel | 9 | B50 | Ahaiah |
10 | B34 | Nelahel | 10 | B30 | Daniel | 10 | B36 | Cahetel |
11 | B76 | Yeyayel | 11 | B90 | Hahasiah | 11 | B77 | Hazayael |
12 | B52 | Melahel | 12 | B72 | Imamiah | 12 | B63 | Aladiah |
13 | B24 | Haheuiah | 13 | B58 | Nanael | 13 | B63/B39 | Aladiah/Lauviah |
14 | B33 | Nithaiah | 14 | B44 | Nitael | 14 | B39 | Lauviah |
15 | B55 | Haaiah | 15 | B92 | Mebahiah | 15 | B49 | Hehaiah |
16 | B75 | Yeratel | 16 | B86 | Poyel | 16 | B53 | Yezalel |
17 | B75/B82 | Yeratel/Seehaiah | 17 | B57 | Nemamiah | 17 | B67 | Mebahel |
18 | B82 | Seehaiah | 18 | B87 | Yeialel | 18 | B35 | Hariel |
19 | B47 | Reiyel | 19 | B71 | Harahel | 19 | B25 | Hakamiah |
20 | B91 | Omael | 20 | B71/B69 | Harahel/Mitzrael | 20 | B62 | Laviah |
21 | B85 | Lecabel | 21 | B69 | Mitzrael | 21 | B66 | Caliel |
22 | B61 | Vasariah | 22 | B29 | Umabel | 22 | B48 | Leuviah |
23 | B60 | Yehuiah | 23 | B43 | Iah-hel | 23 | B38 | Pahaliah |
24 | B79 | Lehahaiah | 24 | B54 | Anauel | 24 | B34 | Nelahel |
25 | B46 | Khavakiah | 25 | B88 | Mehiel | 25 | B76 | Yeyayel |
26 | B27 | Menadel | 26 | B93 | Damabiah | 26 | B52 | Melahel |
27 | B32 | Aniel | 27 | B42 | Manakel | 27 | B24 | Haheuiah |
28 | B41 | Haamiah | 28 | B28 | Eyael | 28 | B33 | Nithaiah |
29 | B40 | Reheael | 29 | B81 | Habuiah | 29 | B55 | Haaiah |
30 | B74 | Yeiazel | 30 | B89 | Reohael | 30 | B75 | Yeratel |
31 | B70 | Yabamiah |
ČERVENEC | SRPEN | ZÁŘÍ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B82 | Seehaiah | 1 | B57 | Nemamiah | 1 | B35 | Hariel |
2 | B47 | Reiyel | 2 | B87 | Yeialel | 2 | B25 | Hakamiah |
3 | B91 | Omael | 3 | B71 | Harahel | 3 | B62 | Laviah |
4 | B85 | Lecabel | 4 | B69 | Mitzrael | 4 | B66 | Caliel |
5 | B85/B61 | Lecabel/Vasariah | 5 | B29 | Umabel | 5 | B48 | Leuviah |
6 | B61 | Vasariah | 6 | B43 | Iah-hel | 6 | B38 | Pahaliah |
7 | B60 | Yehuiah | 7 | B54 | Anauel | 7 | B34 | Nelahel |
8 | B79 | Lehahaiah | 8 | B88 | Mehiel | 8 | B76 | Yeyayel |
9 | B46 | Khavakiah | 9 | B93 | Damabiah | 9 | B52 | Melahel |
10 | B27 | Menadel | 10 | B42 | Manakel | 10 | B24 | Haheuiah |
11 | B32 | Aniel | 11 | B28 | Eyael | 11 | B33 | Nithaiah |
12 | B41 | Haamiah | 12 | B81 | Habuiah | 12 | B55 | Haaiah |
13 | B40 | Reheael | 13 | B89 | Reohael | 13 | B75 | Yeratel |
14 | B74 | Yeiazel | 14 | B70 | Yabamiah | 14 | B82 | Seehaiah |
15 | B65 | Hahehel | 15 | B68 | Hayayel | 15 | B47 | Reiyel |
16 | B51 | Mikael | 16 | B56 | Mumiah | 16 | B91 | Omael |
17 | B37 | Veuliah | 17 | B83 | Vehuiah | 17 | B85 | Lecabel |
18 | B59 | Yelahiah | 18 | B80 | Yeliel | 18 | B61 | Vasariah |
19 | B45 | Sealiah | 19 | B80/B84 | Yeliel/Sitael | 19 | B60 | Yehuiah |
20 | B23 | Ariel | 20 | B84 | Sitael | 20 | B79 | Lehahaiah |
21 | B31 | Asaliah | 21 | B26 | Elemiah | 21 | B79/B46 | Lehahaiah/Khavakiah |
22 | B73 | Mihael | 22 | B78 | Mahasiah | 22 | B46 | Khavakiah |
23 | B94 | Vehuel | 23 | B64 | Lelahel | 23 | B27 | Menadel |
24 | B30 | Daniel | 24 | B50 | Ahaiah | 24 | B32 | Aniel |
25 | B90 | Hahasiah | 25 | B36 | Cahetel | 25 | B41 | Haamiah |
26 | B90/B72 | Hahasiah/Imamiah | 26 | B77 | Hazayael | 26 | B40 | Reheael |
27 | B72 | Imamiah | 27 | B63 | Aladiah | 27 | B74 | Yeiazel |
28 | B58 | Nanael | 28 | B39 | Lauviah | 28 | B65 | Hahehel |
29 | B44 | Nitael | 29 | B49 | Hehaiah | 29 | B51 | Mikael |
30 | B92 | Mebahiah | 30 | B53 | Yezalel | 30 | B37 | Veuliah |
31 | B86 | Poyel | 31 | B67 | Mebahel |
ŘÍJEN | LISTOPAD | PROSINEC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B59 | Yelahiah | 1 | B84 | Sitael | 1 | B60 | Yehuiah |
2 | B45 | Sealiah | 2 | B26 | Elemiah | 2 | B79 | Lehahaiah |
3 | B23 | Ariel | 3 | B78 | Mahasiah | 3 | B46 | Khavakiah |
4 | B31 | Asaliah | 4 | B64 | Lelahel | 4 | B27 | Menadel |
5 | B73 | Mikael | 5 | B50 | Ahaiah | 5 | B32 | Aniel |
6 | B94 | Vehuel | 6 | B36 | Cahetel | 6 | B41 | Haamiah |
7 | B30 | Daniel | 7 | B77 | Hazayael | 7 | B40 | Reheael |
8 | B90 | Hahasiah | 8 | B63 | Aladiah | 8 | B74 | Yeiazel |
9 | B72 | Imamiah | 9 | B39 | Lauviah | 9 | B65 | Hahehel |
10 | B58 | Nanael | 10 | B49 | Hehaiah | 10 | B51 | Mikael |
11 | B44 | Nitael | 11 | B53 | Yezalel | 11 | B37 | Veuliah |
12 | B92 | Mebahiah | 12 | B67 | Mebahel | 12 | B59 | Yelahiah |
13 | B86 | Poyel | 13 | B35 | Hariel | 13 | B45 | Sealiah |
14 | B57 | Nemamiah | 14 | B25 | Hakamiah | 14 | B23 | Ariel |
15 | B87 | Yeialel | 15 | B62 | Laviah | 15 | B31 | Asaliah |
16 | B71 | Harahel | 16 | B66 | Caliel | 16 | B73 | Mihael |
17 | B69 | Mitzrael | 17 | B48 | Leuviah | 17 | B94 | Vehuel |
18 | B29 | Umabel | 18 | B38 | Pahaliah | 18 | B30 | Daniel |
19 | B43 | Iah-hel | 19 | B34 | Nelhael | 19 | B90 | Hahasiah |
20 | B54 | Anauel | 20 | B76 | Yeyayel | 20 | B72 | Imamiah |
21 | B88 | Mehiel | 21 | B52 | Melahel | 21 | B58 | Nanael |
22 | B93 | Damabiah | 22 | B24 | Haheuiah | 22 | B44 | Nitael |
23 | B42 | Manakel | 23 | B33 | Nithaiah | 23 | B92 | Mebahiah |
24 | B28 | Eyael | 24 | B55 | Haaiah | 24 | B86 | Poyel |
25 | B81 | Habuiah | 25 | B75 | Yeratel | 25 | B57 | Nemamiah |
26 | B89 | Reohael | 26 | B82 | Seehaiah | 26 | B87 | Yeialel |
27 | B70 | Yabamiah | 27 | B47 | Reiyel | 27 | B71/B69 | Harahel/Mitzrael |
28 | B68 | Hayayel | 28 | B91 | Omael | 28 | B29 | Umabel |
29 | B56 | Mumiah | 29 | B85 | Lecabel | 29 | B43 | Iah-hel |
30 | B83 | Vehuiah | 30 | B61 | Vasariah | 30 | B54 | Anauel |
31 | B80 | Yeliel | 31 | B88 | Mehiel |
ANDĚLÉ INTELEKTU
OD - DO | ANDĚL | FLAKÓN |
---|---|---|
0:00 - 0:20 | Vehuiah | B83 |
0:20 - 0:40 | Yeliel | B80 |
0:40 - 1:00 | Sitael | B84 |
1:00 - 1:20 | Elemiah | B26 |
1:20 - 1:40 | Mahasiah | B78 |
1:40 - 2:00 | Lelahel | B64 |
2:00 - 2:20 | Ahaiah | B50 |
2:20 - 2:40 | Cahetel | B36 |
2:40 - 3:00 | Hazayael | B77 |
3:00 - 3:20 | Aladiah | B63 |
3:20 - 3:40 | Lauviah | B39 |
3:40 - 4:00 | Hehaiah | B49 |
4:00 - 4:20 | Yezalel | B53 |
4:20 - 4:40 | Mebahel | B67 |
4:40 - 5:00 | Hariel | B35 |
5:00 - 5:20 | Hakamiah | B25 |
5:20 - 5:40 | Laviah | B62 |
5:40 - 6:00 | Caliel | B66 |
6:00 - 6:20 | Leuviah | B48 |
6:20 - 6:40 | Pahaliah | B38 |
6:40 - 7:00 | Nelahel | B34 |
7:00 - 7:20 | Yeyayel | B76 |
7:20 - 7:40 | Melahel | B52 |
7:40 - 8:00 | Haheuiah | B24 |
8:00 - 8:20 | Nithaiah | B33 |
8:20 - 8:40 | Haaiah | B55 |
8:40 - 9:00 | Yeratel | B75 |
9:00 - 9:20 | Seehaiah | B82 |
9:20 - 9:40 | Reiyel | B47 |
9:40 - 10:00 | Omael | B91 |
10:00 - 10:20 | Lecabel | B85 |
10:20 - 10:40 | Vasariah | B61 |
10:40 - 11:00 | Yehuiah | B60 |
11:00 - 11:20 | Lehahaiah | B79 |
11:20 - 11:40 | Khavakiah | B46 |
11:40 - 12:00 | Menadel | B27 |
12:00 - 12:20 | Aniel | B32 |
12:20 - 12:40 | Haamiah | B41 |
12:40 - 13:00 | Reheael | B40 |
13:00 - 13:20 | Yeiazel | B74 |
13:20 - 13:40 | Hahehel | B65 |
13:40 - 14:00 | Mikael | B51 |
14:00 - 14:20 | Veuliah | B37 |
14:20 - 14:40 | Yelahiah | B59 |
14:40 - 15:00 | Sealiah | B45 |
15:00 - 15:20 | Ariel | B23 |
15:20 - 15:40 | Asaliah | B31 |
15:40 - 16:00 | Mihael | B73 |
16:00 - 16:20 | Vehuel | B94 |
16:20 - 16:40 | Daniel | B30 |
16:40 - 17:00 | Hahasiah | B90 |
17:00 - 17:20 | Imamiah | B72 |
17:20 - 17:40 | Nanael | B58 |
17:40 - 18:00 | Nitael | B44 |
18:00 - 18:20 | Mebahiah | B92 |
18:20 - 18:40 | Poyel | B86 |
18:40 - 19:00 | Nemamiah | B57 |
19:00 - 19:20 | Yeialel | B87 |
19:20 - 19:40 | Harahel | B71 |
19:40 - 20:00 | Mitzrael | B69 |
20:00 - 20:20 | Umabel | B29 |
20:20 - 20:40 | Iah-Hel | B43 |
20:40 - 21:00 | Anauel | B54 |
21:00 - 21:20 | Mehiel | B88 |
21:20 - 21:40 | Damabiah | B93 |
21:40 - 22:00 | Manakel | B42 |
22:00 - 22:20 | Eyael | B28 |
22:20 - 22:40 | Habuiah | B81 |
22:40 - 23:00 | Reohael | B89 |
23:00 - 23:20 | Yabamiah | B70 |
23:20 - 23:40 | Hayayel | B68 |
23:40 - 0:00 | Mumiah | B56 |